Statistiques
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 373 |
Hommes | 176 (47.18%) |
Femmes | 182 (48.79%) |
Individus de sexe inconnu | 15 (4.02%) |
Individus en vie | 137 |
Familles | 126 |
Noms de famille distincts | 122 |
Total Photos | 1 |
Total Documents | 5 |
Total Pierres tombales | 0 |
Total Histoires | 0 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 1 |
Total des citations de source | 1 |
Durée de vie moyenne1 | 62 ans, 246 jours |
Naissance la plus ancienne (Anthoine Baranger) | vers 1569 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Marie Forges | 103 ans |
Marcel Henri Riffaget | 99 ans 362 jours |
Henri Charles Jules Révilion | 98 ans 30 jours |
Paulette Dancette | 96 ans |
Marguerite Eugénie Paillet | 95 ans 103 jours |
Alice Barranger | 95 ans 86 jours |
Maurice Yves Vigneau | 92 ans 72 jours |
Marie Louise Bleault | 92 ans |
Aimé Ludovic Barranger | 90 ans 363 jours |
Aimé Ludovic Barranger | 90 ans 363 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Plus d'information sur cet arbre