Rapport: Age des décès
Description: Age des personnes au moment de leur décès
Résultats 51 à 100 de 234 » Tous les rapports » Fichier CSV délimité par des virgules
# | ID personne | Nom | Prénom | Date de naissance | Date de décès | Arbre | ans | months | days | about | Age | En vie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I4 | //r//n | ||||||||||
52 | I179 | Delanoue | Honorine Marie | 28 jan 1881 | 9 déc 1963 | tree1 | 82 | 10 | 11 | 0 | 82 year, 10 months, 11 days | 0 | //r//n
53 | I27 | //r//n | ||||||||||
54 | I98 | //r//n | ||||||||||
55 | I62 | Barranger | Moïse | 8 avr 1908 | 5 juil 1989 | tree1 | 81 | 2 | 27 | 0 | 81 year, 2 months, 27 days | 0 | //r//n
56 | I130 | //r//n | ||||||||||
57 | I99 | //r//n | ||||||||||
58 | I272 | Baranger | Anthoine | vers 1569 | 24 Septembre 1649 | tree1 | 80 | 8 | 23 | 1 | 80 year, 8 months, 23d (about) | 0 | //r//n
59 | I139 | Joubert | Victoire Eulalie | 12 fév 1781 | 28 sept 1861 | tree1 | 80 | 7 | 16 | 0 | 80 year, 7 months, 16 days | 0 | //r//n
60 | I276 | //r//n | ||||||||||
61 | I146 | Béranger | Jean Baptiste | 1 oct 1850 | 28 mars 1931 | tree1 | 80 | 5 | 27 | 0 | 80 year, 5 months, 27 days | 0 | //r//n
62 | I86 | Béranger | André Charles | 16 août 1916 | 9 déc 1996 | tree1 | 80 | 3 | 23 | 0 | 80 year, 3 months, 23 days | 0 | //r//n
63 | I64 | Barranger | Pierre Moïse | 12 oct 1933 | 2014 | tree1 | 80 | 2 | 20 | 1 | 80 year, 2 months, 20d (about) | 0 | //r//n
64 | I33 | //r//n | ||||||||||
65 | I104 | //r//n | ||||||||||
66 | I42 | //r//n | ||||||||||
67 | I178 | //r//n | ||||||||||
68 | I159 | Delanoue | Elise Henriette | 22 juil 1876 | 14 oct 1954 | tree1 | 78 | 2 | 22 | 0 | 78 year, 2 months, 22 days | 0 | //r//n
69 | I102 | Baranger | Jean Noël | 29 déc 1915 | 5 déc 1993 | tree1 | 77 | 11 | 6 | 0 | 77 year, 11 months, 6 days | 0 | //r//n
70 | I118 | //r//n | ||||||||||
71 | I88 | //r//n | ||||||||||
72 | I100 | //r//n | ||||||||||
73 | I187 | Barranger | Jean Baptiste Adrien Gabriel | 4 oct 1877 | 12 août 1954 | tree1 | 76 | 10 | 8 | 0 | 76 year, 10 months, 8 days | 0 | //r//n
74 | I121 | //r//n | ||||||||||
75 | I137 | //r//n | ||||||||||
76 | I105 | //r//n | ||||||||||
77 | I176 | Mauvisseau | Jean Maurice | 27 fév 1908 | 10 mai 1984 | tree1 | 76 | 2 | 13 | 0 | 76 year, 2 months, 13 days | 0 | //r//n
78 | I245 | Baranger | Jehan | 1598 | 27 nov 1673 | tree1 | 75 | 10 | 26 | 1 | 75 year, 10 months, 26d (about) | 0 | //r//n
79 | I115 | //r//n | ||||||||||
80 | I28 | //r//n | ||||||||||
81 | I256 | Baranger | Laurent | 11 mai 1644 | 19 sept 1719 | tree1 | 75 | 4 | 8 | 0 | 75 year, 4 months, 8 days | 0 | //r//n
82 | I89 | //r//n | ||||||||||
83 | I90 | //r//n | ||||||||||
84 | I79 | //r//n | ||||||||||
85 | I194 | Barranger | Jean Noël | 29 déc 1918 | 5 déc 1993 | tree1 | 74 | 11 | 6 | 0 | 74 year, 11 months, 6 days | 0 | //r//n
86 | I65 | //r//n | ||||||||||
87 | I132 | //r//n | ||||||||||
88 | I191 | Bergerault | Florentine | 13 jan 1884 | 9 oct 1957 | tree1 | 73 | 8 | 26 | 0 | 73 year, 8 months, 26 days | 0 | //r//n
89 | I110 | //r//n | ||||||||||
90 | I15 | //r//n | ||||||||||
91 | I196 | Villeret | Pierre | 2 mai 1870 | 26 oct 1942 | tree1 | 72 | 5 | 24 | 0 | 72 year, 5 months, 24 days | 0 | //r//n
92 | I44 | //r//n | ||||||||||
93 | I248 | Baranger | Jehan | 5 juin 1635 | 5 Sept 1707 | tree1 | 72 | 3 | 0 | 0 | 72 year, 3 months, 0 days | 0 | //r//n
94 | I38 | //r//n | ||||||||||
95 | I127 | //r//n | ||||||||||
96 | I112 | //r//n | ||||||||||
97 | I286 | Baranger | Jeanne | 10 oct 1671 | 15 Avr 1743 | tree1 | 71 | 2 | 22 | 1 | 71 year, 2 months, 22d (about) | 0 | //r//n
98 | I147 | Béranger | Théophile | 23 oct 1853 | 23 nov 1924 | tree1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 71 year, 1 months, 0 days | 0 | //r//n
99 | I357 | //r//n | ||||||||||
100 | I48 | //r//n |
«Précédent 1 2 3 4 5 Suivant»