Rapport: Age des décès
Description: Age des personnes au moment de leur décès
Résultats 151 à 200 de 234 » Tous les rapports » Fichier CSV délimité par des virgules
# | ID personne | Nom | Prénom | Date de naissance | Date de décès | Arbre | ans | months | days | about | Age | En vie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I49 | //r//n | ||||||||||
152 | I63 | Roberdeau | Marthe Eugénie | 7 nov 1912 | 3 avr 1964 | tree1 | 51 | 4 | 27 | 0 | 51 year, 4 months, 27 days | 0 | //r//n
153 | I119 | //r//n | ||||||||||
154 | I131 | //r//n | ||||||||||
155 | I213 | Ridet | Marie | 27 avr 1748 | 6 sept 1798 | tree1 | 50 | 4 | 10 | 0 | 50 year, 4 months, 10 days | 0 | //r//n
156 | I116 | //r//n | ||||||||||
157 | I185 | Barranger | Abel Théophile | 6 août 1881 | 5 août 1931 | tree1 | 49 | 11 | 30 | 0 | 49 year, 11 months, 30 days | 0 | //r//n
158 | I8 | //r//n | ||||||||||
159 | I81 | //r//n | ||||||||||
160 | I225 | Baranger | Catherine | 30 mai 1764 | 6 sept 1813 | tree1 | 49 | 3 | 7 | 0 | 49 year, 3 months, 7 days | 0 | //r//n
161 | I40 | Barranger | Anne | 15 mars 1960 | 1 juin 2009 | tree1 | 49 | 2 | 17 | 0 | 49 year, 2 months, 17 days | 0 | //r//n
162 | I3 | //r//n | ||||||||||
163 | I50 | //r//n | ||||||||||
164 | I120 | //r//n | ||||||||||
165 | I150 | Boisgard | Louis | 13 juil 1813 | 25 mai 1860 | tree1 | 46 | 10 | 12 | 0 | 46 year, 10 months, 12 days | 0 | //r//n
166 | I12 | Riffaget | Marcel Roger | 22 août 1893 | 12 jan 1940 | tree1 | 46 | 4 | 21 | 0 | 46 year, 4 months, 21 days | 0 | //r//n
167 | I72 | //r//n | ||||||||||
168 | I123 | //r//n | ||||||||||
169 | I128 | //r//n | ||||||||||
170 | I82 | //r//n | ||||||||||
171 | I156 | Béranger | Vincent Charles | 22 jan 1879 | 27 jan 1923 | tree1 | 44 | 0 | 5 | 0 | 44 year, 0 months, 5 days | 0 | //r//n
172 | I117 | //r//n | ||||||||||
173 | I77 | //r//n | ||||||||||
174 | I124 | //r//n | ||||||||||
175 | I215 | Baranger | Jeanne | 20 jan 1772 | 20 juil 1814 | tree1 | 42 | 6 | 0 | 0 | 42 year, 6 months, 0 days | 0 | //r//n
176 | I162 | Barranger | Léon | 20 mars 1874 | 22 avr 1916 | tree1 | 42 | 1 | 2 | 0 | 42 year, 1 months, 2 days | 0 | //r//n
177 | I129 | //r//n | ||||||||||
178 | I125 | Béranger | Clotte Renée | 18 jan 1945 | 14 jan 1987 | tree1 | 41 | 11 | 27 | 0 | 41 year, 11 months, 27 days | 0 | //r//n
179 | I136 | Béranger | Colette Renée | 18 jan 1945 | 14 jan 1987 | tree1 | 41 | 11 | 27 | 0 | 41 year, 11 months, 27 days | 0 | //r//n
180 | I19 | Saulnier | Marie Célestine | 23 Fév 1870 | 4 oct 1911 | tree1 | 41 | 9 | 3 | 1 | 41 year, 9 months, 3d (about) | 0 | //r//n
181 | I355 | //r//n | ||||||||||
182 | I84 | //r//n | ||||||||||
183 | I138 | Béranger | Pierre | 5 jan 1780 | 2 déc 1818 | tree1 | 38 | 10 | 27 | 0 | 38 year, 10 months, 27 days | 0 | //r//n
184 | I85 | //r//n | ||||||||||
185 | I58 | //r//n | ||||||||||
186 | I45 | //r//n | ||||||||||
187 | I52 | //r//n | ||||||||||
188 | I46 | //r//n | ||||||||||
189 | I71 | //r//n | ||||||||||
190 | I60 | //r//n | ||||||||||
191 | I91 | Baranger | Charles Elie | 13 jan 1904 | 8 mai 1939 | tree1 | 35 | 3 | 25 | 0 | 35 year, 3 months, 25 days | 0 | //r//n
192 | I197 | Villeret | Marcel Abel | 8 mars 1897 | 4 juin 1932 | tree1 | 35 | 2 | 27 | 0 | 35 year, 2 months, 27 days | 0 | //r//n
193 | I55 | //r//n | ||||||||||
194 | I95 | Moreau | Albert Gaston Robert | 12 juin 1910 | 9 août 1944 | tree1 | 34 | 1 | 28 | 0 | 34 year, 1 months, 28 days | 0 | //r//n
195 | I47 | //r//n | ||||||||||
196 | I61 | //r//n | ||||||||||
197 | I53 | //r//n | ||||||||||
198 | I56 | //r//n | ||||||||||
199 | I204 | Barranger | Emilienne Germaine | 23 août 1889 | 11 mars 1921 | tree1 | 31 | 6 | 16 | 0 | 31 year, 6 months, 16 days | 0 | //r//n
200 | I224 | Baranger | Pierre | 5 juil 1760 | 24 déc 1791 | tree1 | 31 | 5 | 19 | 0 | 31 year, 5 months, 19 days | 0 | //r//n
«Précédent 1 2 3 4 5 Suivant»