Lussault

Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mai 1872 | I158 |
2 | ![]() | 15 déc 1876 | I164 |
3 | ![]() | 20 nov 1875 | I163 |
4 | ![]() | 20 mars 1874 | I162 |
5 | ![]() | I170 | |
6 | ![]() | I169 | |
7 | ![]() | I171 | |
8 | ![]() | 25 nov 1884 | I166 |
9 | ![]() | 2 mai 1883 | I165 |
10 | ![]() | 29 mai 1887 | I167 |
11 | ![]() | 19 août 1848 | I161 |
12 | ![]() | I177 | |
13 | ![]() | 27 fév 1908 | I176 |
14 | ![]() | I178 | |
15 | ![]() | I173 | |
16 | ![]() | 23 nov 1913 | I172 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mai 1939 | I91 |
2 | ![]() | 7 mars 1877 | I164 |
3 | ![]() | 22 avr 1916 | I162 |
4 | ![]() | 23 nov 1948 | I166 |
5 | ![]() | 21 fév 1932 | I145 |
6 | ![]() | 15 oct 1883 | I165 |
7 | ![]() | 20 juin 1887 | I167 |
8 | ![]() | 14 oct 1954 | I159 |
9 | ![]() | 27 sept 1900 | I180 |
10 | ![]() | 15 jan 1976 | I168 |
11 | ![]() | 10 mars 1913 | I161 |
12 | ![]() | 10 mai 1984 | I176 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | Barranger / Fouquet | 3 juil 1900 | F55 |
2 | Béranger / Massoteau | 24 avr 1871 | F49 |
3 | Mauvisseau / Barranger | F53 | |
4 | Vigneau / Barranger | F51 |