Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 126 pour Arbre égal L'arbre des Barranger
| # | ID Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F93 | Rousseau, Marie | |||
| 2 | F99 | Hurvois, J. | |||
| 3 | F121 | Smith, Hélène | |||
| 4 | F18 | Amouzou, K.B. | Barranger, A.G.M. | ||
| 5 | F87 | Baranger, Anthoine | Rousseau, Jeanne | vers 1597 | Le Grand Pressigny |
| 6 | F29 | Baranger, Charles Elie | Pineau, L.A. | ||
| 7 | F36 | Baranger, H. | Soley, M. | ||
| 8 | F34 | Baranger, Hervé Marie | David, Odette Joséphine | 2 juil 1938 | Saint Flovier |
| 9 | F74 | Baranger, Jean | Blotin, Marie | ||
| 10 | F75 | Baranger, Jean | Michault, Jeanne | 10 sept 1782 | Le Petit Pressigny |
| 11 | F33 | Baranger, Jean Noël | Jouhannet, Jeanne Marguerite | 30 déc 1944 | Fléré la Rivière |
| 12 | F79 | Baranger, Jehan | Dubois, Renée | avant 1627 | |
| 13 | F80 | Baranger, Jehan | Rousseau, Marie | 25 juil 1663 | |
| 14 | F85 | Baranger, Laurent | Decelle, Anne | 23 nov 1666 | Barrou |
| 15 | F48 | Baranger, Léon Arthur | Delanoue, Elise Henriette | 11 avr 1899 | Tours |
| 16 | F31 | Baranger, M.F. | Camels, M.J. | ||
| 17 | F77 | Baranger, Pierre | Tavault, Charlotte | ||
| 18 | F68 | Baranger, Pierre | Primault, Anne | 1 juil 1721 | Le Grand Pressigny |
| 19 | F67 | Baranger, Pierre | Brion, Louise | 23 mai 1730 | Le Grand Pressigny |
| 20 | F66 | Baranger, Pierre | Ridet, Marie | 25 juin 1770 | Le Grand Pressigny |
| 21 | F69 | Baranger, Sylvain | Brault, Anne | 25 juin 1759 | Le Petit Pressigny |
| 22 | F78 | Baranger, Sylvain | Vernault, Françoise | 21 mars 1783 | Le Grand Pressigny |
| 23 | F59 | Barranger, Abel Théophile | Bergerault, Florentine | 7 nov 1910 | Saint Flovier |
| 24 | F56 | Barranger, Aimé Ludovic | Charpentier, Adrienne | 2 juin 1914 | Le Petit Pressigny |
| 25 | F14 | Barranger, A.A.J. | Copin, G.M. | ||
| 26 | F11 | Barranger, Albert | Dudognon, Jeanne Madeleine | 10 déc 1927 | Ligueil |
| 27 | F62 | Barranger, Armand Lucien | Verneau, Marie Renée | 22 avr 1922 | Azay le Ferron |
| 28 | F25 | Barranger, B.J.M. | Ricci, M. | ||
| 29 | F54 | Barranger, Charles Ferdinand | Delanoue, Honorine Marie | 20 avr 1906 | Tours |
| 30 | F13 | Barranger, C.L.E. | Colin, A.M. | ||
| 31 | F26 | Barranger, D. | Capelle, M.R. | ||
| 32 | F122 | Barranger, D. | Dousset, H. | ||
| 33 | F100 | Barranger, Eugène | Bleault, Marie Louise | ||
| 34 | F8 | Barranger, Eugène | Saulnier, Marie Célestine | 22 Avril 1918 | Saint Flovier |
| 35 | F9 | Barranger, Eugène Louis | Robin, Thérèse Gabrielle | 22 avr 1918 | Saint Flovier |
| 36 | F27 | Barranger, J.C. | Camio, M.F. | ||
| 37 | F12 | Barranger, Jean Marcel | Lahellec, J.M. | ||
| 38 | F17 | Barranger, J.N.A. | Gatien, N.C. | ||
| 39 | F1 | Barranger, J-LM. | Louis, C. | ||
| 40 | F55 | Barranger, Léon | Fouquet, Victoire Marie | 3 juil 1900 | Lussault |
| 41 | F65 | Barranger, Léon | Mazouer, Albertine | 27 juin 1903 | Saint Denis |
| 42 | F2 | Barranger, M.J-C | Forges, Danielle Marie Thérèse | ||
| 43 | F21 | Barranger, Moïse | Roberdeau, Marthe Eugénie | 27 oct 1930 | Boissy le Bois |
| 44 | F114 | Barranger, Moïse | Mattera, Rose Marie Angéline | ||
| 45 | F16 | Barranger, P.P.C. | Coibion, C. | ||
| 46 | F22 | Barranger, Pierre Moïse | Dobert-Hurvois, L. | ||
| 47 | F52 | Barranger, S.A. | Boulanger, J. | ||
| 48 | F24 | Benassayag, Michel | Barranger, A.M.M. | ||
| 49 | F50 | Béranger, Alfred | Marquenet, Léonie Marie | 10 avr 1912 | Vernou |
| 50 | F28 | Béranger, André Charles | Paillet, Marguerite Eugénie | 17 fév 1947 | Amboise |



