Rapport: Age des décès

         Description: Age des personnes au moment de leur décès


Résultats 201 à 234 de 234   » Tous les rapports  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5

//r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n //r//n
# ID personne Nom Prénom Date de naissance Date de décès Arbre ans months days about Age En vie
201 I224  Baranger  Pierre  5 juil 1760  24 déc 1791  tree1  31  19  31 year, 5 months, 19 days 
202 I239  Joly  Magdeleine  27 fév 1779  31 août 1802  tree1  23  23 year, 6 months, 4 days 
203 I202  Barranger  Jules Delphin  9 août 1894  26 avr 1917  tree1  22  17  22 year, 8 months, 17 days 
204 I180  Fouquet  Victoire Marie  15 sept 1879  27 sept 1900  tree1  21  12  21 year, 0 months, 12 days 
205 I113  Barranger  Marcel Aimé  24 août 1922  22 juin 1943  tree1  20  29  20 year, 9 months, 29 days 
206 I1                       
207 I22  Barranger  Maria Augustine  10 juil 1888  17 déc 1904  tree1  16  16 year, 5 months, 7 days 
208 I160  Baranger  Suzanne  18 avr 1907  13 mai 1922  tree1  15  25  15 year, 0 months, 25 days 
209 I93  Suzanne  Baranger  18 avr 1907  13 mai 1922  tree1  15  25  15 year, 0 months, 25 days 
210 I78                       
211 I149  Béranger  Eulalie  28 jan 1842  18 juin 1851  tree1  21  9 year, 4 months, 21 days 
212 I356                       
213 I227  Baranger  Louise  11 mars 1793  20 jan 1801  tree1  10  7 year, 10 months, 9 days 
214 I361                       
215 I373                       
216 I18  Barranger  Suzanne Angèle  30 jan 1904  9 mai 1909  tree1  5 year, 3 months, 9 days 
217 I228  Baranger  Pierre  18 jan 1734  déc 1737  tree1  10  13  3 year, 10 months, 13d (about) 
218 I23  Barranger  Eugène Aimé  27 mars 1890  21 août 1891  tree1  25  1 year, 4 months, 25 days 
219 I221  Baranger  Marie  13 déc 1723  24 mars 1725  tree1  11  1 year, 3 months, 11 days 
220 I200  Barranger  Théophile  11 avr 1886  29 mai 1887  tree1  18  1 year, 1 months, 18 days 
221 I205  Barranger  Mélanie Eléonore  25 sept 1887  21 sept 1888  tree1  11  27  0 year, 11 months, 27 days 
222 I21  Barranger  Roger Auguste  22 jan 1899  6 août 1899  tree1  15  0 year, 6 months, 15 days 
223 I165  Béranger  Désiré  2 mai 1883  15 oct 1883  tree1  13  0 year, 5 months, 13 days 
224 I20  Barranger  Jeanne  9 déc 1893  11 avr 1894  tree1  0 year, 4 months, 2 days 
225 I230  Baranger  Mélanie  19 avr 1746  12 août 1746  tree1  24  0 year, 3 months, 24 days 
226 I164  Barranger  Albert Honoré  15 déc 1876  7 mars 1877  tree1  20  0 year, 2 months, 20 days 
227 I148  Béranger  Eugénie  17 nov 1844  31 jan 1845  tree1  14  0 year, 2 months, 14 days 
228 I167  Béranger  Octave  29 mai 1887  20 juin 1887  tree1  22  0 year, 0 months, 22 days 
229 I216  Baranger  Louis Roch  16 août 1782  6 sept 1782  tree1  21  0 year, 0 months, 21 days 
230 I188  Barranger  Marie Sylvie  30 sept 1883  21 oct 1883  tree1  21  0 year, 0 months, 21 days 
231 I114  Barranger  Madeleine  26 fév 1921  27 fév 1921  tree1  0 year, 0 months, 1 days 
232 I288  Barranger  Régis  27 Jui 1969  27 Jui 1969  tree1  0 year, 0 months, 0d (about) 
233 I189  Manzagol  Jean Baptiste  24 déc 1876  6 juil 1854  tree1  -23  12  -23 year, 6 months, 12 days 
234 I198  Gautier  Marie  25 août 1960  9 oct 1926  tree1  -34  14  -34 year, 1 months, 14 days 


«Précédent 1 2 3 4 5