Résultats de la recherche
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal ROBERDEAU ET Arbre égal L'arbre des Barranger
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberdeau, Christian | I302 | L'arbre des Barranger | ||
| 2 | Roberdeau, C. | I293 | L'arbre des Barranger | ||
| 3 | Roberdeau, Juliette | I292 | L'arbre des Barranger | ||
| 4 | Roberdeau, Marthe Eugénie | I63 | n. 7 nov 1912 | Chennevières sur Marne | L'arbre des Barranger |
| 5 | Roberdeau, Pierre François Emile | I352 | n. 1838 | L'arbre des Barranger | |
| 6 | Roberdeau, René | I291 | L'arbre des Barranger | ||
| 7 | Roberdeau, René | I303 | L'arbre des Barranger | ||
| 8 | Roberdeau, René | I289 | n. 8 nov 1877 | Saint Péravy la colombe | L'arbre des Barranger |
| 9 | Roberdeau, Simone | I294 | L'arbre des Barranger |




