Résultats de la recherche
Résultats 1 à 12 de 12 pour Arbre égal L'arbre des Barranger ET Branche égal La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barranger, D. | I50 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 2 | Barranger, Jean Marcel | I31 | n. 14 sept 1928 | Tours | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion |
| 3 | Barranger, J.N. | I357 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 4 | Barranger, L. | I356 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 5 | Barranger, P.P.C. | I38 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 6 | Barranger, V. | I49 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 7 | Coibion, C. | I48 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 8 | Coibion, René | I358 | n. 11 jui 1925 | Falisolles Belgique | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion |
| 9 | Dousset, H. | I355 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 10 | Lahellec, J.M. | I34 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 11 | Quiquet, A. | I359 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion | ||
| 12 | Saunier, A. | I360 | L'arbre des Barranger | La branche Patrick Barranger et Catherine Coibion |




