Tours
Latitude: 47.3941440, Longitude: 0.6848400
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I175 | ||
| 2 | 14 sept 1928 | I31 | |
| 3 | 24 août 1922 | I113 | |
| 4 | 12 juin 1910 | I95 | |
| 5 | I92 | ||
| 6 | I122 | ||
| 7 | I15 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mai 1922 | I160 | |
| 2 | 2 fév 1968 | I29 | |
| 3 | 24 déc 1963 | I163 | |
| 4 | 5 mai 1982 | I11 | |
| 5 | 12 août 1954 | I187 | |
| 6 | 14 jan 1987 | I125 | |
| 7 | 14 jan 1987 | I136 | |
| 8 | 9 déc 1963 | I179 | |
| 9 | 29 jan 2019 | I13 | |
| 10 | 12 jan 1940 | I12 | |
| 11 | 13 mai 1922 | I93 | |
| 12 | 3 fév 2006 | I172 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranger / Delanoue | 11 avr 1899 | F48 |
| 2 | Baranger / Pineau | F29 | |
| 3 | Barranger / Delanoue | 20 avr 1906 | F54 |
| 4 | Riffaget / Deniau | F6 |
