Saint Flovier
Latitude: 46.9680850, Longitude: 1.0264390
Naissance
Résultats 1 à 30 de 30
Décès
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 août 1979 | I106 | |
| 2 | 5 août 1931 | I185 | |
| 3 | 3 jan 1951 | I9 | |
| 4 | 21 août 1891 | I23 | |
| 5 | 6 jan 1978 | I10 | |
| 6 | 28 mars 1964 | I184 | |
| 7 | 6 août 1979 | I192 | |
| 8 | 11 avr 1894 | I20 | |
| 9 | 17 déc 1904 | I22 | |
| 10 | 21 oct 1883 | I188 | |
| 11 | 6 août 1899 | I21 | |
| 12 | 9 mai 1909 | I18 | |
| 13 | 28 mars 1931 | I146 | |
| 14 | 9 oct 1957 | I191 | |
| 15 | 4 Déc 1958 | I308 | |
| 16 | 8 oct 1956 | I182 | |
| 17 | 9 déc 1912 | I183 | |
| 18 | 25 avr 1987 | I107 | |
| 19 | 9 août 1944 | I95 | |
| 20 | 4 oct 1911 | I19 | |
| 21 | 20 oct 1969 | I26 | |
| 22 | 4 juin 1932 | I197 | |
| 23 | 26 oct 1942 | I196 |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranger / David | 2 juil 1938 | F34 |
| 2 | Barranger / Bergerault | 7 nov 1910 | F59 |
| 3 | Barranger / Robin | 22 avr 1918 | F9 |
| 4 | Barranger / Saulnier | 22 Avril 1918 | F8 |
| 5 | Béranger / Chrétien | 23 oct 1876 | F57 |
| 6 | Béranger / Gautier | 15 juil 1883 | F61 |
| 7 | Chrétien / Goury | 8 Juillet 1851 | F103 |
| 8 | Manzagol / Barranger | 25 juin 1906 | F58 |
| 9 | Moreau / Baranger | F30 | |
| 10 | Riffaget / Barranger | 20 mai 1918 | F5 |
| 11 | Tanchoux / Barranger | F10 |
