Le Petit Pressigny
Latitude: 46.9225590, Longitude: 0.9191360
Naissance
Résultats 1 à 33 de 33
Décès
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 fév 1988 | I203 | |
| 2 | 11 mars 1921 | I204 | |
| 3 | 27 fév 1921 | I114 | |
| 4 | 21 sept 1888 | I205 | |
| 5 | 29 mai 1887 | I200 | |
| 6 | 31 jan 1845 | I148 | |
| 7 | 18 juin 1851 | I149 | |
| 8 | 26 mai 1867 | I141 | |
| 9 | 2 déc 1818 | I138 | |
| 10 | 30 jan 1902 | I140 | |
| 11 | 23 nov 1924 | I147 | |
| 12 | 25 mai 1860 | I150 | |
| 13 | 20 fév 1937 | I208 | |
| 14 | 9 oct 1926 | I198 | |
| 15 | 28 sept 1861 | I139 | |
| 16 | 6 mars 1965 | I206 |
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranger / Brault | 25 juin 1759 | F69 |
| 2 | Baranger / Michault | 10 sept 1782 | F75 |
| 3 | Barranger / Charpentier | 2 juin 1914 | F56 |
| 4 | Béranger / Joubert | 28 mai 1811 | F44 |
| 5 | Béranger / Léger | 15 fév 1841 | F45 |
| 6 | Boisgard / Béranger | 18 juil 1836 | F46 |
| 7 | Debonne / Barranger | 23 nov 1903 | F63 |
| 8 | Nivert / Barranger | F35 |
