Le Grand Pressigny
Latitude: 46.9206190, Longitude: 0.8033180
Naissance
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1569 | I272 | |
| 2 | 17 nov 1630 | I262 | |
| 3 | 12 nov 1737 | I231 | |
| 4 | 30 mai 1764 | I225 | |
| 5 | 18 juin 1690 | I243 | |
| 6 | 27 jan 1735 | I229 | |
| 7 | 1 avr 1639 | I263 | |
| 8 | 13 mai 1666 | I250 | |
| 9 | 10 oct 1671 | I286 | |
| 10 | 8 jan 1723 | I220 | |
| 11 | 5 juin 1635 | I248 | |
| 12 | 11 mai 1644 | I256 | |
| 13 | 11 mars 1793 | I227 | |
| 14 | 17 août 1627 | I247 | |
| 15 | 27 jan 1744 | I232 | |
| 16 | 13 déc 1723 | I221 | |
| 17 | 19 avr 1746 | I230 | |
| 18 | 25 juin 1641 | I251 | |
| 19 | 5 mai 1646 | I241 | |
| 20 | 1 juin 1696 | I217 | |
| 21 | 18 jan 1734 | I228 | |
| 22 | 31 août 1740 | I212 | |
| 23 | 5 juil 1760 | I224 | |
| 24 | I193 | ||
| 25 | 4 nov 1609 | I246 | |
| 26 | 3 nov 1701 | I260 | |
| 27 | 13 fév 1665 | I253 | |
| 28 | 16 avr 1672 | I255 | |
| 29 | 14 avr 1668 | I254 | |
| 30 | 25 Jui 1663 | I287 | |
| 31 | 2 oct 1663 | I242 |
Décès
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Septembre 1649 | I272 | |
| 2 | 6 sept 1813 | I225 | |
| 3 | 27 nov 1673 | I245 | |
| 4 | 19 sept 1719 | I256 | |
| 5 | 24 mars 1725 | I221 | |
| 6 | 12 août 1746 | I230 | |
| 7 | 9 mai 1699 | I251 | |
| 8 | 15 juil 1707 | I241 | |
| 9 | déc 1737 | I228 | |
| 10 | 8 mai 1748 | I217 | |
| 11 | 24 déc 1791 | I224 | |
| 12 | 1 juin 1781 | I223 | |
| 13 | 4 mai 1748 | I219 | |
| 14 | après 1653 | I193 | |
| 15 | 5 sept 1694 | I252 | |
| 16 | 1676 | I284 | |
| 17 | 4 mars 1730 | I218 | |
| 18 | 15 jan 1729 | I242 |
Mariage
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranger / Brion | 23 mai 1730 | F67 |
| 2 | Baranger / Primault | 1 juil 1721 | F68 |
| 3 | Baranger / Ridet | 25 juin 1770 | F66 |
| 4 | Baranger / Rousseau | vers 1597 | F87 |
| 5 | Baranger / Vernault | 21 mars 1783 | F78 |
| 6 | Berthon / Fournier | 8 mai 1682 | F82 |
| 7 | Bour / Baranger | 9 nov 1653 | F86 |
| 8 | Fournier / Baranger | 18 nov 1663 | F81 |
| 9 | Fournier / Hardouin | 23 nov 1699 | F84 |
| 10 | Hérault / Baranger | 18 fév 1783 | F70 |
