La Celle Guénand
Latitude: 46.9445250, Longitude: 0.8948300
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1772 | I215 | |
| 2 | 16 août 1782 | I216 | |
| 3 | 5 jan 1780 | I138 | |
| 4 | 6 oct 1630 | I285 | |
| 5 | 24 mai 1776 | I240 | |
| 6 | 27 fév 1779 | I239 | |
| 7 | 27 avr 1748 | I213 | |
| 8 | 22 août 1893 | I12 |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juil 1814 | I215 | |
| 2 | 6 sept 1782 | I216 | |
| 3 | 20 jan 1801 | I227 | |
| 4 | 31 août 1802 | I232 | |
| 5 | 25 avr 1803 | I212 | |
| 6 | 22 jan 1782 | I233 | |
| 7 | 31 août 1802 | I239 | |
| 8 | 8 sept 1792 | I238 | |
| 9 | 6 sept 1798 | I213 | |
| 10 | 12 déc 1791 | I234 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joly / Baranger | 7 mai 1774 | F76 |
| 2 | Vincent / Baranger | 23 fév 1784 | F72 |
