Amboise
Latitude: 47.4133260, Longitude: 0.9844070
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I89 | ||
| 2 | 18 jan 1945 | I125 | |
| 3 | 18 jan 1945 | I136 | |
| 4 | I121 | ||
| 5 | I137 | ||
| 6 | I124 | ||
| 7 | I123 | ||
| 8 | I90 | ||
| 9 | I88 | ||
| 10 | I134 | ||
| 11 | 28 juil 1910 | I87 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 avr 1956 | I158 | |
| 2 | 9 déc 1996 | I86 | |
| 3 | 15 jan 1982 | I157 | |
| 4 | 8 nov 2005 | I87 |
