Eliane Govaert
-
Nom Eliane Govaert Genre Féminin ID personne I335 L'arbre des Barranger Dernière modif. 20 oct 2015
Famille M. Forges Enfants 1. F. Forges ID Famille F113 Feuille familiale | Tableau familial Dernière modif. 20 oct 2015
| Nom | Eliane Govaert | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I335 | L'arbre des Barranger |
| Dernière modif. | 20 oct 2015 | |
| Famille | M. Forges | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F113 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 20 oct 2015 | |||